料金表
主な料金表
★只今、設立記念キャンペーン中につき、格安の料金にさせていただいております。
この機会に是非ご用命下さいませ。
山林の管理
2010.6.7 改正
適用 | 料金 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|
1.山林の受託管理(初年度) | 8万円 | 日 | GPS境界測量/地図作成/境界のマーキング(2人作業) |
2.山林の受託管理(2年目以降) | 3万円 | 日 | 山林の巡視/マーキング(5年毎) |
3.不明山林の調査・確定 | 3万円 | 日 | 事前調査/現地調査 |
4.補助金申請代行 | 2〜5万円 | 件 | 申請写真撮影/申請書提出/森林組合との立会い/但し、間伐等の事業を請負した場は、2万円 |
5.育林(枝打ち・間伐)作業の請負 | お見積 | 山林調査の上お見積いたします | |
6.立木の伐採・搬出作業の請負 | お見積 | 山林調査の上お見積いたします |
楽らく山林境界保全図作成プラン
2010.6.7 改正
プラン | 現地測量 | GPS受信機 | 地図の作成 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.精密測量 | 当方 | 高性能GPS | 当方 | 5万円~ | 基本5万円+技術料0円/境界地図・データ作成/ 但し、間伐等の作業を請負の場合は、3万円 |